我校在云龙校区、奎园校区和泉山校区共有房屋28间、建筑面积合计966.23m2,拟出租给资产经营公司有偿使用。资产经营公司及下属企业承担全校师生教材供应工作、为教师海外访学和学生学术交流等提供留学服务、为在校生提供各种职业技能培训等业务,同时面向社会开展教育及科技服务。我校汉园宾馆大楼(师资培训中心楼),建筑面积10293.07m2,另有与之配套的6000m2地面停车场。汉园宾馆长期以来承担学校各级各类师资培训任务,为云龙校区学生开展各类教学活动提供保障,同时利用该大楼及场地资源面向社会经营,在服务社会的过程中实现国有资产保值增值。
考虑到资产经营公司和汉园宾馆均系我校校属企业,且直接服务教育教学,根据《江苏省省属高等学校国有资产管理暂行办法》(苏教规﹝2011﹞2号)第35条规定,可以通过非公开招租方式,以年租金不低于第三方评估价,将这28间房屋定向出租给资产经营公司使用;以年租金不低于第三方评估价,将汉园宾馆大楼(师资培训中心楼)定向出租给汉园宾馆使用;考虑到地面停车场供我校云龙校区上班上课的教职工免费共用(云龙校区为无机动车校园),并且由汉园宾馆义务提供停车场的日常管理与服务,经学校研究,停车场按照第三方年租金评估价的1/3出租给汉园宾馆使用。
以上两项房屋场地出租项目,租期三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
现予公示。
公示日期:2020年6月22日—2020年6月28日。
公示期间如有异议,请与国有资产管理处联系。联系电话:83403195(产权管理科);办公地点:泉山校区14#-402室。
附:江苏师范大学拟出租房产信息统计表
国有资产管理处
2020年6月22日
江苏师范大学拟出租房产信息统计表
一、拟出租给资产经营公司房屋及租金评估价信息表
序 | 校区 | 楼号 | 楼层 | 房号 | 用途 | 使用面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 月租金 | 年租金(元) |
1 | 云龙校区 | 教4号楼 | 1/4 | 127 | 书库 | 102.4 | 136.77 | 18 | 29542 |
2 | 云龙校区 | 教4号楼 | 3/4 | 319 | 办公 | 62.4 | 83.34 | 26 | 26002 |
3 | 云龙校区 | 教4号楼 | 3/4 | 320 | 办公 | 52.9 | 70.65 | 26 | 22043 |
4 | 云龙校区 | 教4号楼 | 3/4 | 323 | 办公 | 42.54 | 56.82 | 26 | 17728 |
5 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 308 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
6 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 309 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
7 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 310 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
8 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 311 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
9 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 312 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
10 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 313 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
11 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 314 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
12 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 3/5 | 315 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
13 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 4/5 | 401 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
14 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 4/5 | 402 | 办公 | 18.36 | 24.52 | 23 | 6768 |
15 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 101 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
16 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 102 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
17 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 104 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
18 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 105 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
19 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 106 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
20 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 107 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
21 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 108 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
22 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 109 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
23 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 110 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
24 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 111 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
25 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 112 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
26 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 114 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
27 | 奎园校区 | 学宿1号楼 | 1/5 | 116 | 书库 | 18.36 | 24.52 | 17 | 5002 |
28 | 泉山校区 | 学宿0号楼 | -1/6 | 地下室 | 书库 | 40.95 | 54.69 | 17 | 11157 |
|
| 小计: |
|
|
| 723.47 | 966.23 |
| 239178 |
二、拟出租给汉园宾馆房屋场地及租金评估价信息表
校区 | 楼号 | 所在楼层 /总层数 | 用途 | 房屋、场地建筑面积 | 月租金 | 年租金(元) |
云龙校区 | 汉园宾馆 | 1-8/9 | 宾馆 | 10293.07平方米 | 22 | 2717370 |
云龙校区 | 汉园宾馆停车场 |
| 停车场 | 占地面积6000平方米 (120个车位) | 10.8 | 777600 |
| 小计: |
|
|
|
| 3494970 |