自2020年12月23日国资处等七部门联合发出《关于开展2020年度固定资产清查盘点工作的通知》以来,许多单位能够按照通知要求,克服困难,积极开展固定资产清查盘点工作,现将盘点率在90%以上的单位予以公布(详见附件)。
请其余单位继续按照通知要求,在1月18日前完成本单位固定资产清查盘点任务。
附:2020年固定资产盘点率在90%以上的单位名单
序号 | 院系所名称 | 资产总条目 | 已盘资产条目 | 已盘百分比 |
1 | 公共管理与社会学院 | 888 | 888 | 100% |
2 | 博物馆 | 756 | 756 | 100% |
3 | 离退休工作管理处 | 632 | 632 | 100% |
4 | 档案馆 | 508 | 508 | 100% |
5 | 工程训练实训中心 | 236 | 236 | 100% |
6 | 实验室与设备管理处 | 225 | 225 | 100% |
7 | 基建处 | 89 | 89 | 100% |
8 | 共建办公室 | 26 | 26 | 100% |
9 | 大学科技园有限公司 | 12 | 12 | 100% |
10 | 法学院 | 415 | 411 | 99.04% |
11 | 学报理科版编辑部 | 84 | 83 | 98.80% |
12 | 继续教育学院 | 1009 | 964 | 95.54% |
13 | 学报文科版编辑部 | 173 | 162 | 93.64% |
14 | 计划财务处 | 362 | 338 | 93.37% |
15 | 后勤管理处 | 1204 | 1116 | 92.69% |
16 | 商学院 | 1619 | 1492 | 92.16% |
17 | 化学与材料科学学院 | 6860 | 6303 | 91.88% |
国有资产管理处
2021年1月15日